华测检测2018年度客户满意度调查活动已结束,期间回收了多位客户反馈的问卷及建议。客户满意是华测检测长期追求的目标,华测检测将依据满意度调查结果及收到的意见和建议制定相应的改进计划,以提升自身服务。
为答谢广大客户对华测检测的支持与信任,华测检测客户满意度调查组进行了2018年度客户满意度调查幸运客户抽奖,通过系统随机抽取幸运客户,每位幸运客户将会获得由华测检测寄出的幸运礼品一份。
我们将会尽快将礼品寄出,请幸运客户注意查收快件。
幸运客户随机码如下:
一、幸运客户大奖
88084 75872
二、特别奖
38969 54055 14117 95758 69201 30550 17251 43588
88719 38405 72423 71545 88504 87799 68091 43502
59932 59687 41807 90653 18915 31764 55472 44125
18703 38303 89381 86600 74058 58751 82754 16356
43399 89536 88988 69099 83462 22698 14500 16340
17473 79166 23376 47994 29227 57253 29836 81063
92449 28405 96547 42579 40191 54453 40481 75664
22573 50601 52564 32772 99651 52717 35225 62768
13485 35404 39302 18845 48593 27061 39151 90481
60578 70004 88882 58609 51519 49370 39802 21881
51558 76149 98592 31376 39750 74617 45574 87049
75462 11469 33391 52640 79839 66576 13726 59559
72489 65506 86276 42108 59546 25371 72016 55339
59835 47450 86164 43233 46512 33819 71387 97120
59707 58371 28420 76255 48465 29245 34845 96266
60003 76438 30974 60932 58650 67048 66682 42126
57480 35728 23313 92605 42123 85660 54172 34904
94749 40260 79909 24673 77572 18419 59957 67920
48136 42969 43053 38835 42748
三、纪念奖
10127 22159 35000 45550 54473 65824 77679 90123
10283 22298 35400 45890 54637 66046 77995 90319
10719 22685 35562 45895 55021 66190 78631 91051
11761 22940 35715 46299 55170 66386 78790 91173
12256 23406 36117 46353 55532 66471 78990 91298
12925 24196 36200 46370 56065 66656 79076 91619
13445 24294 36314 47077 56467 67297 79092 91782
13461 25879 36544 47135 56474 67325 79115 91937
13771 25958 37519 47278 56487 67567 79169 92408
13795 26239 38056 47325 56729 67878 79321 92497
14632 27342 38457 47397 57527 69516 79366 93959
14813 27669 38779 47859 57830 69575 79374 94469
15027 27777 38895 47940 57948 69591 79478 95035
15367 28225 39532 48368 58021 69605 79523 95072
15648 28328 39633 48700 58128 69665 79604 95217
15911 28817 39677 49078 58447 69955 80453 95257
16091 28823 39836 49109 58553 70628 81866 95302
16125 29272 39848 49129 59102 70680 82065 95336
16683 29713 39855 49250 59444 71184 82131 95683
16897 29815 40473 49278 59504 71274 82346 95834
17309 30306 40875 49469 59950 71310 83580 96238
17456 30320 40949 49667 59976 71312 83836 96258
17530 30637 40954 49817 60472 71392 85234 96382
17697 30888 41068 50028 61352 71623 85403 96445
17889 30900 41431 50103 61404 72502 85679 96789
18048 31007 41507 50500 61570 72664 85812 96927
18375 31486 41578 50696 61735 73330 85978 96967
18518 31574 41698 50945 61904 74460 86512 97210
19035 32071 41732 51259 62240 74794 86960 97225
19123 32340 42128 51423 62317 74857 86991 97594
19438 32578 42397 51480 63374 74943 87081 97760
19565 32678 42725 51578 63682 74948 87585 97860
19620 32689 43402 51805 63885 76217 88027 98071
19782 33811 43607 52064 64439 76430 88101 98404
20012 33864 43988 52453 64506 76495 88254 98574
20158 34124 44088 52685 64692 76845 88288 99079
20339 34186 44264 52830 65102 76960 89077 99382
21347 34773 44949 53984 65579 77220 89363 99591
22080
再次感谢广大客户对CTI华测检测长期的关心与支持!欢迎随时给予我们更多意见和建议,我们将不甚感激!